Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 3 | 9.68% |
ELOGIOS | 2 | 6.45% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.23% |
SERVIÇOS | 2 | 6.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 27 | 87.10% |
OUTROS | 1 | 3.23% |
WEBSITE | 2 | 6.45% |
1 | 3.23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 16 | 51.61% |
NÃO INFORMADO | 15 | 48.39% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 16.13% |
2024 | 15 | 48.39% |
2025 | 11 | 35.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 9.68% |
FEMININO | 9 | 29.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9.68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9.68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16.13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?