Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 7.14% |
ELOGIOS | 2 | 7.14% |
FALE CONOSCO | 15 | 53.57% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.57% |
SERVIÇOS | 1 | 3.57% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 24 | 85.71% |
OUTROS | 1 | 3.57% |
WEBSITE | 2 | 7.14% |
1 | 3.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 13 | 46.43% |
NÃO INFORMADO | 15 | 53.57% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 17.86% |
2024 | 15 | 53.57% |
2025 | 8 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 10.71% |
FEMININO | 9 | 32.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 10.71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10.71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 17.86% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
Última manifestação: 30/01/2024 14:39:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?