| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 4 | 10.81% |
| ELOGIOS | 2 | 5.41% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 8.11% |
| SERVIÇOS | 2 | 5.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 31 | 83.78% |
| OUTROS | 1 | 2.70% |
| WEBSITE | 4 | 10.81% |
| 1 | 2.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 21 | 56.76% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 40.54% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 5 | 13.51% |
| 2024 | 15 | 40.54% |
| 2025 | 12 | 32.43% |
| 2026 | 4 | 10.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 10.81% |
| FEMININO | 10 | 27.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 13.51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 13.51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?